Рейтинг команд телохранителей в аудитах НАСТ России с 1995 года.
Подготовка групп телохранителей к участию в профессиональном аудите позволяет не только разработать и совершенствовать процесс тренировки, но и использовать высокие места рейтинга в маркетинговой политике охранного предприятия.
| Место | Название команды | город | Рейтинговые очки |
| 1 | НАСТ Сибирь (Красноярск) | 112 |
| 2 | НАСТ Кузбасс Стиллэкс-Металимпекс (Новокузнецк) | 80 |
| 3 | ЧОП Правопорядок (Москва) | 66 |
| 4 | ЧОП "Барьер" 1/ (Россошь) | 64 up! |
| 5 | Союзконтракт (Москва) | 57 |
| 6 | Бастион - НОРД-ОСТ (Красноярск) | 56 |
| 7 | ЧОП "Северный Рубеж" (Санкт-Петербург) | 53 |
| 8 | Academia praetoriae mundi (Швеция) | 51 |
| 9 | Динамо Киев (Украина) | 51 |
| 10 | Bat & Frog (Уссурийск) | 48 |
| 11 | Первый Украинский банк (Донецк) | 39 |
| 12 | Вымпел -АСА (Москва) | 33 |
| 13 | Defensec (Швеция) | 27 |
| 14 | ТНК-Русь (Нижневартовск) | 26 |
| 15 | Петрохим (Санкт-Петербург) | 25 |
| 16 | НАСТ Барнаул (Барнаул) | 24 |
| 17 | Академия "НАСТ СЗ" (Санкт-Петербург) | 24 |
| 18 | Пираты (Пуэрто-Рико) | 24 |
| 19 | Международный московский банк (Москва) | 24 |
| 20 | НАСТ Приморье | 22 up! |
| 21 | ЧОП "Северный Рубеж" 2 (Санкт-Петербург) | 21 |
| 22 | ТНК-Гарант 2 (Москва) | 21 |
| 23 | Сибчелендж - Водоканал (Красноярск) | 20 |
| 24 | Профсоюз (Санкт-Петербург) | 20 |
| 25 | Стаф (Санкт-Петербург) | 18 |
| 26 | НАСТ Ярославль | 17 |
| 27 | Монолит (Красноярск) | 16 new! |
| 28 | Маромакс (Молдова) | 15 |
| 29 | НАСТ Урал (Екатеринбург) | 14 |
| 30 | НАСТ "Великий Новгород" | 14 |
| 31 | Школа телохранителей (Армения, Ереван) | 14 |
| 32 | Каскад (Владивосток) | 13 |
| 33 | «НАСТ-Юг/ЧОП «Барьер-2» Россошь | 12 up! |
| 34 | Заслон (Ростов-на-Дону) | 12 new! |
| 35 | Ермак (Красноярск) | 12 |
| 36 | Protego - 1 (Финляндия) | 12 |
| 37 | Pinewood (Англия) | 12 |
| 38 | Святогор ЧОО (Сочи) | 10 new! |
| 39 | Барс-2 (Красноярск) | 10 |
| 40 | Серые тени | 10 |
| 41 | ЧОП “Вега-Защита” (Благовещенка) | 10 |
| 42 | WBGL Caucasus | 10 |
| 43 | Ронин (Санкт-Петербург) | 9 |
| 44 | Скат (Санкт-Петербург) | 9 |
| 45 | WBGL international | 9 |
| 46 | ГУГО МВД Молдова | 9 |
| 47 | Bresia (Италия) | 9 |
| 48 | Барс-1 (красноярск) | 8 new! |
| 49 | Mafia (Италия) | 9 |
| 50 | Сибирская Легенда (Красноярск) | 8 |
| 51 | Феникс - СпБ (Санкт-Петербург) | 7 |
| 52 | ЧОП "СМЕРШ" (Волгоград) | 6 up! |
| 53 | Уральский клуб телохранителей (Екатеринбург) | 6 |
| 54 | Школа (Армения, Гюмри) | 6 |
| 55 | Dragon Star (Romania) | 6 |
| 56 | Титан (Киев) | 6 |
| 57 | Akropol (Эстония) | 6 |
| 58 | Балт-Секьюрити (Санкт-Петербург) | 5 |
| 59 | «Сборная Сибири и Дальнего Востока» | 4 new! |
| 60 | "Тург" (Санкт-Петербург) | 4 |
| 61 | Леннефтегаз Охрана (Санкт-Петербург) | 4 |
| 62 | НАСТ Мариинск | 4 |
| 63 | Прокопьевск | 4 |
| 64 | ЧОП "Им. Маргелова" (Санкт-Петербург) | 4 |
| 65 | Метрополь (Находка) | 3 |
| 66 | Фламинго (Уссурийск) | 3 |
| 67 | VIP (Армения, Ереван) | 3 |
| 68 | International team (Romania) | 3 |
| 69 | Cosa Nostra (Италия) | 3 |
| 70 | Сокол (Крым) | 3 |
| 71 | Кельт (Ирландия) | 3 |
| 72 | Росич (Ростов-на-Дону) | 2 new! |
| 73 | Водолей (Красноярск) | 2 |
| 74 | НАСТ Восток (Комсомольск-на-Амуре) | 2 |
| 75 | ТНК-Рубеж (Рязань) | 2 |
| 76 | Вымпел - М (Санкт-Петербург) | 2 |
| 77 | Эгида (Воронеж) | 1 |
| 78 | Витязь (Артем) | 1 |
| 79 | Новосибирск | 1 |
| 80 | НОУ "Русь" (Санкт-Петербург) | 1 |
| Результат обновлен: Июнь 2010. XI профессиональный аудит Академии НАСТ России. | ||
При составлении Рейтинга НАСТ России Штаб Квартира учитывает официальные результаты, показанные командами на следующих соревнованиях:

2010. 11 Профессиональный аудит Академии НАСТ России, Июнь, Ростов-на-Дону.
2009. 10 Профессиональный аудит Академии НАСТ России, Июль, Красноярск.
2008. 9 профессиональный аудит Академии НАСТ России, Июль, Волгоград.
2007. 8 профессиональный аудит Академии НАСТ России, Июль, Екатеринбург.
2007. Региональный кубок НАСТ "Северо-Запад".
2006. 7 профессиональный аудит Академии НАСТ России. Июль, Нижний Новгород.
2006. Кубок НАСТ "Северо-Запад", Май.
2005. 6 Открытый Кубок НАСТ России. Июль, Новокузнецк.
2005. Кубок НАСТ "Северо-Запад", Май.
2005. Зимний Кубок НАСТ "Барнаул", Февраль.
2004. Профаудит НАСТ "Юг". Воронеж, Октябрь.
2004. I Кубок НАСТ "Уссурийск". Уссурийск, Сентябрь.
2004. Кавказский тур Всемирной лиги телохранителей. Армения. Сентябрь.
2004. I Кубок НАСТ "Приморье". Находка, Август.
2004. V Открытый Кубок НАСТ России. Санкт-Петербург, Июль.
2004. III "Тур Викингов" Всемирной лиги телохранителей. Стокгольм, Швеция. Июнь.
2004. III Кубок НАСТ "Северо-Запад", Санкт-Петербург, Май.
2004. II Кубок НАСТ "Кузбасс". Новокузнецк, Май.
2003. I Балканский Тур Всемирной лиги телохранителей. Молдова, Кишинев.
2003. IV Открытый Кубок НАСТ России. Красноярск.
2003. II "Тур Викингов" Всемирной лиги телохранителей. Стокгольм, Швеция.
2002. Кубок НАСТ "Северо-Запад", Санкт-Петербург, Россия.
2002. III Открытый Кубок НАСТ России. Воронеж.
2001. "Тур Викингов" Всемирной лиги телохранителей. Стокгольм, Швеция.
2001. II Открытый Кубок НАСТ России. Нижний Новгород.
2000. Чемпионат по навыкам телохранителей I.B.A. Осло, Норвегия.
2000. I Открытый Кубок НАСТ России. Санкт-Петербург.
1999. Чемпионат по навыкам телохранителей I.B.A. Лондон, Англия.
1997. Чемпионат по навыкам телохранителей I.B.A. Болонья, Италия.
1996. Чемпионат по навыкам телохранителей I.B.A. Санкт-Петербург, Россия.
1995. Чемпионат по навыкам телохранителей I.B.A. Штуттарт, Германия.
примечание: Рейтинг также учитывает результаты региональных соревнований НАСТ России.
Контакт:
- Тел: +7 926 245 0456
- Skype: hq_nast
- ICQ: 280 15 739
Содержание сайта:
НАСТ России
- Структура
- Регионы НАСТ
- Президент
- Штаб-квартира
- Ситуационный центр
- Условия членства
- Документы ассоциации
- Регистр НАСТ
- Нагрудные знаки НАСТ
- История НАСТ
- Страница памяти
- Персоны-нон-грата
Подготовка
- Академия НАСТ
- Темы занятий
- Наставники
- Базовый курс
- Личная охрана: спецкурсы
- Дистанционные курсы
- Профаудит
- Рейтинг команд
- Стандарт ТОР-9
- Энциклопедия
- Открытые уроки



